|
商品の詳細:
|
| 鋼鉄タイプ: | SS304 | 機能: | 2200〜2500kg/パッチ |
|---|---|---|---|
| 装置の大きさ: | 1050*400*400cm | システム電源: | 32キロワット |
| 適用する: | 波紋紙 工場 | 空気消費量: | 0.3m3/min |
| 空気圧: | 0.6-0.8MPa | 制御システム: | PLC |
| 材料: | 段ボール | マックス 粘着長さ: | 無制限 |
| マックス 粘着速度: | 50m/min | マックス 粘着の厚さ: | 8mm |
| マックス 粘着幅: | 1200mm | モデル: | 波紋紙の粘着機 |
| 操作システム: | タッチスクリーン | 全体の次元: | 7000*1800*1700mm |
| 電源: | 380V/50HZ | 総電源: | 7.5KW |
| タイプ: | オートマティック | 体重: | 3000KG |
| ハイライト: | 波紋製の生産ライン 波紋製の紙紙の粘着機,自動波形の生産ライン,2500kgs/batch 波紋紙の粘着機 |
||
2200-2500 kgs/batch 波紋製の生産ラインのための自動波紋製の紙の粘着機
仕様
| モデル | CHJ-5000S |
| タンクの材料 | SS304 |
| 一般電源 | 32KW |
| 生産能力 | 1600~3200kg/時間 |
| 体重 | 5.4 T |
製品説明
1混合システム
(1) メインミックスタンク,トランジットタンク,カウスティック貯蔵タンクを含む,特殊なミラー処理表面ステンレス鋼タンク.
(2) 22/KWの混合モーターは,立体型混合装置を搭載している.
(3) 3つの高精度負荷セルを2セット,材料の重量を厳格に制御します.
2フレームワーク・プラットフォーム
(1) 完全にSS304ステンレス鋼のプラットフォーム,ガードレイルと階段
3自動粘度試験システム (秒)
(1) 線上の特殊粘度制御システム
(2) 粘度計,すべての相対管と混合タンクの自己清掃
(3) 粘着剤 の 製造 に 再び 用いる 廃棄 水
適用する
![]()
![]()
展覧会
![]()
生産ワークショップ
![]()
証明書
![]()
梱包&輸送
![]()
コンタクトパーソン: Mrs. Dolly Pan
電話番号: 86-13880447301