Detail produk:
|
Jenis baja: | SS304 | Kemampuan: | 2200-2500 kg/batch |
---|---|---|---|
Ukuran Instalasi: | 1050*400*400cm | Kekuatan sistem: | 32 kW |
Aplikasi: | Pabrik Karton Bergelombang | Konsumsi udara: | 0,3M3/mnt |
Tekanan udara: | 0,6-0,8Mpa | Sistem kontrol: | PLC |
Bahan: | Karton Bergelombang | Max. Maks. Gluing Length Panjang Perekatan: | Tak terbatas |
Max. Maks. Gluing Speed Kecepatan Perekatan: | 50 m/mnt | Max. Maks. Gluing Thickness Ketebalan Perekatan: | 8MM |
Max. Maks. Gluing Width Lebar Perekatan: | 1200 mm | Model: | Mesin Pengeleman Karton Bergelombang |
Sistem operasi: | layar sentuh | Dimensi keseluruhan: | 7000*1800*1700mm |
Sumber Daya: | 380V/50HZ | Total Daya: | 7.5KW |
Jenis: | Otomatis | Berat badan: | 3000KG |
Menyoroti: | SS304 Mesin perekat kardus bergelombang,Mesin perekat kardus bergelombang 7,5 kW |
2200-2500 kgs Mesin lem karton bergelombang otomatis untuk jalur produksi
Spesifikasi
Jenis baja: | SS304 | Kapasitas: | 2200-2500 Kgs per batch |
---|---|---|---|
Ukuran Instalasi: | 1050*400*400cm | Daya sistem: | 32 KW |
Aplikasi: | Pabrik Kertas Gulung | Konsumsi udara: | 0.3m3/menit |
Tekanan udara: | 0.6-0.8MPa | Sistem kontrol: | PLC |
Bahan: | Kardus bergelombang | Max. Panjang perekat: | Tidak terbatas |
Kecepatan perekatannya: | 50m/menit | Maks. Ketebalan lem: | 8 mm |
Max. Lebar perekat: | 1200 mm | Model: | Mesin lem karton bergelombang |
Sistem operasi: | Layar sentuh | Dimensi keseluruhan: | 7000*1800*1700mm |
Sumber Daya: | 380V/50Hz | Kekuatan total: | 7.5KW |
Jenis: | Otomatis | Berat: | 3000KG |
Deskripsi Produk
1Sistem pencampuran
(1) Tangki permukaan stainless steel khusus untuk pengolahan cermin, Termasuk tangki pencampuran utama, tangki transit, tangki penyimpanan kaustik.
(2) Mesin pencampur 22/KW dilengkapi dengan sistem pencampur tipe tegak.
(3) 2 set dari tiga sel beban presisi tinggi, ketat mengendalikan berat bahan yang digunakan.
2. Platform kerja kerangka
(1) sepenuhnya platform SS304 stainless steel dengan guardrail & tangga
3Sistem pengujian viskositas otomatis (detik)
(1) Sistem kontrol viskositas khusus online
(2) Pembersihan diri dari viscosity meter, semua pipa relatif dan tangki pencampuran
(3) Air limbah digunakan kembali untuk pembuatan lem.
Aplikasi
Pameran
Lokakarya produksi
Sertifikat
Pengemasan & Transportasi
Kontak Person: Mrs. Dolly Pan
Tel: 86-13880447301