|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj stali: | SS304 | Zdolność: | 2200-2500 kg/partia |
|---|---|---|---|
| Wielkość instalacji: | 1050*400*400 cm | Moc systemu: | 32 kW |
| Zastosowanie: | Fabryka Tektury Falistej | Zużycie powietrza: | 0,3M3/min |
| Ciśnienie powietrza: | 0,6-0,8 MPa | System sterowania: | PLC |
| Materiał: | Tektura falista | Max. Maks. Gluing Length Długość klejenia: | Nieograniczony |
| Max. Maks. Gluing Speed Szybkość klejenia: | 50m/min | Max. Maks. Gluing Thickness Grubość klejenia: | 8 mm |
| Max. Maks. Gluing Width Szerokość klejenia: | 1200 mm | Model: | Maszyna do klejenia tektury falistej |
| System operacyjny: | Ekran dotykowy | Całkowite wymiary: | 7000*1800*1700mm |
| Zasilanie: | 380 V/50 Hz | Całkowita moc: | 7,5 kW |
| Rodzaj: | Automatyczny | Waga: | 3000 kg |
| Podkreślić: | SS304 Maszyna do klejenia tektury falistej,Maszyna do klejenia tektury falistej 7,5 kW |
||
2200-2500 kgs Automatyczna maszyna do klejenia kartonu falistego do linii produkcyjnej
Specyfikacja
| Rodzaj stali: | SS304 | Zdolność: | 2200-2500 kg/partię |
|---|---|---|---|
| Rozmiar instalacji: | 1050*400*400 cm | Pojemność systemu: | 32 kW |
| Zastosowanie: | Fabryka tektury falistej | Zużycie powietrza: | 00,3 m3/min |
| Ciśnienie powietrza: | 00,6-0,8MPa | System sterowania: | PLC |
| Materiał: | Karton falisty | Maksymalna długość kleju: | Nieograniczona |
| Maksymalna prędkość klejenia: | 50 m/min | Maksymalna grubość kleju: | 8 mm |
| Maksymalna szerokość kleju: | 1200 mm | Model: | Maszyna do klejania tektury falistej |
| System działania: | Ekran dotykowy | Ogólne wymiary: | 7000*1800*1700 mm |
| Zasilanie: | 380V/50Hz | Całkowita moc: | 7.5 kW |
| Rodzaj: | Automatyczne | Poziom: | 3000 kg |
Opis produktu
1System mieszania
(1) Specjalne zbiorniki ze stali nierdzewnej do obróbki powierzchni lustrzaną, w tym główny zbiornik mieszalny, zbiornik tranzytowy, zbiornik składowy żrący.
(2) Silnik mieszalny o mocy 22 kW wyposażony jest w system mieszalny typu pionowego.
(3) 2 zestawy trzech wysokiej dokładności ogniw obciążenia, ściśle kontrolować masę materiału wykorzystującego.
2. Platforma ramkowa
(1) platforma ze stali nierdzewnej SS304 z poręczkiem i schodami
3Automatyczny system badania lepkości (sekundy)
(1) Specjalny system kontroli lepkości w trybie online
(2) Samooczyszczanie miernika lepkości, wszystkich względnych rur i zbiornika mieszania
(3) Odpady ponownie wykorzystywane do produkcji kleju.
Zastosowanie
![]()
![]()
Wystawa
![]()
Warsztaty produkcyjne
![]()
Certyfikat
![]()
Opakowanie i transport
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Dolly Pan
Tel: 86-13880447301