Detail produk:
|
Aplikasi: | Pabrik Karton Bergelombang | Nama produk: | Dapur Starch Otomatis |
---|---|---|---|
Kekuatan sistem: | 32KW | Teknologi: | Stein-Hall &. Stein-Hall &. NO-Carrier Tanpa bawaan |
Kemampuan: | 1600-2500 kg/partai | Jenis baja: | Baja karbon |
Ukuran Instalasi: | 1050*400*400cm | Ketepatan: | Tinggi |
Kapasitas: | besar | Metode kontrol: | Terkomputerisasi |
Biaya: | Wajar | Daya tahan: | Tinggi |
Pemeliharaan: | rendah | Nama: | Sistem Batching Otomatis |
Tingkat Kebisingan: | rendah | Operasi: | Mudah saja. |
Konsumsi daya: | rendah | Keamanan: | Tinggi |
Ukuran: | Kompak | Jenis: | Otomatis |
Menyoroti: | sistem batching otomatis untuk Pabrik Kertas Kardus,Sistem Batching Otomatis 5000kg/Jam,Sistem Batching Otomatis 1600kg/Jam |
Sistem Batching Otomatis 1600-5000 kg/jam untuk Pabrik Kertas Kardus
Aplikasi: | Pabrik Kertas Gulung | Nama produk: | Dapur Starch Otomatis |
---|---|---|---|
Daya sistem: | 32KW | Teknologi: | Stein-Hall &. NO-Carrier |
Kapasitas: | 1600-2500 Kgs per batch | Jenis baja: | Baja karbon |
Ukuran Instalasi: | 1050*400*400cm | Keakuratan: | Tinggi |
Kapasitas: | Besar | Metode kontrol: | Komputerisasi |
Biaya: | Berimbang | Daya tahan: | Tinggi |
Pemeliharaan: | Rendah | Nama: | Sistem Batching Otomatis |
Tingkat kebisingan: | Rendah | Operasi: | Mudah saja. |
Konsumsi daya: | Rendah | Keamanan: | Tinggi |
Ukuran: | Kompak | Jenis: | Otomatis |
Deskripsi Produk
1.Formulasi yang tepat dan persiapan perekat yang tepat sangat penting untuk memastikan stabilitas perekat dan meningkatkan kualitas kardus.Hal ini melibatkan pengukuran dan pencampuran bahan-bahan yang dibutuhkan dengan cermat.
2.Menggunakan sistem aplikasi perekat otomatis dapat membantu meminimalkan kesalahan manusia dan memastikan penerapan lem yang konsisten pada karton.Sistem ini dapat diprogram untuk menerapkan perekat dalam jumlah yang tepat dan pada kecepatan yang konsisten, menghasilkan ikatan yang lebih stabil dan seragam.
3.Secara keseluruhan, kombinasi formulasi perekat yang akurat, langkah-langkah kontrol kualitas yang ketat, sistem aplikasi otomatis, pemeliharaan teratur, pelatihan operator, inspeksi proses,dan kolaborasi dengan pemasok perekat yang dapat diandalkan dapat membantu memaksimalkan stabilitas kualitas kardus dengan meminimalkan dampak faktor manusia.
Spesifikasi
Model | CQJ-5000Y |
Bahan tangki | Baja karbon |
Kekuatan umum47 | 32KW |
Kapasitas produksi | 800-5000Kgs/Jam |
Berat badan | 3.0T |
Aplikasi
Pameran
Lokakarya produksi
Sertifikat
Pengemasan & Transportasi
Kontak Person: Mrs. Dolly Pan
Tel: 86-13880447301