|
Подробная информация о продукте:
|
Применение: | Фабрика гофрированного картона | Наименование продукта: | Автоматическая крахмальная кухня |
---|---|---|---|
Сила системы: | 32кВт | Технологии: | Stein-Hall &. NO-Carrier |
Возможность: | 1600-2500 кг/партия | Стальной тип: | Углеродистая сталь |
Размер установки: | 1050*400*400cm | Точность: | Высокий |
Мощность: | Большие | Метод контроля: | Компьютеризированные |
Стоимость: | Разумный | Прочность: | Высокий |
Услуги по обслуживанию: | Низкий | Название: | Автоматическая дозируя система |
Уровень шума: | Низкий | Операция: | Легко. |
Потребление энергии: | Низкий | Безопасность: | Высокий |
Размер: | Компактный | Тип: | Автоматический |
Выделить: | Автоматная система партии для картонной бумажной фабрики,Автоматическая система партии 5000 кг/час,Автоматическая система партии 1600 кг/час |
Автоматическая система партии 1600-5000 кг/час для картонной бумажной фабрики
Применение: | Фабрика гофрированного картона | Наименование продукта: | Автоматическая крахмальная кухня |
---|---|---|---|
Сила системы: | 32 кВт | Технология: | Stein-Hall &. NO-Carrier |
Способность: | 1600-2500 кг/партия | Тип стали: | Углеродистая сталь |
Размер установки: | 1050*400*400 см | Точность: | Высокий |
Мощность: | Большие | Метод контроля: | Компьютеризированные |
Стоимость: | Разумный | Прочность: | Высокий |
Услуги по обслуживанию: | Низкий | Имя: | Автоматическая система партии |
Уровень шума: | Низкий | Операция: | Легко. |
Потребление энергии: | Низкий | Безопасность: | Высокий |
Размер: | Компактный | Тип: | Автоматический |
Описание продукта
1.Для обеспечения устойчивости клея и улучшения качества картона необходима точная формулировка и точное приготовление клея.Для этого нужно тщательно измерить и смешать необходимые ингредиенты в правильных пропорциях..
2.Использование автоматизированных систем нанесения клея может помочь свести к минимуму человеческие ошибки и обеспечить последовательное нанесение клея на картон.Эти системы могут быть запрограммированы для нанесения клея в точных количествах и с постоянной скоростью, что приводит к более стабильной и равномерной связи.
3.В целом, сочетание точной формулировки клея, строгих мер контроля качества, автоматизированных систем применения, регулярного обслуживания, обучения операторов, инспекций процессов,и сотрудничество с надежными поставщиками клеев может помочь максимизировать стабильность качества картона путем минимизации воздействия человеческих факторов.
Спецификация
Модель | CQJ-5000Y |
Материал резервуара | Углеродистая сталь |
Общая мощность47 | 32 кВт |
Производственные мощности | 800-5000 кг/час |
Вес | 3.0T |
Применение
Выставка
Производственная мастерская
Сертификат
Упаковка и транспортировка
Контактное лицо: Mrs. Dolly Pan
Телефон: 86-13880447301