|
Szczegóły Produktu:
|
| Zastosowanie: | Fabryka Tektury Falistej | Nazwa produktu: | Automatyczna kuchnia skrobiowa |
|---|---|---|---|
| Moc systemu: | 32kw | Technologia: | Stein-Hall &. Stein-Hall &. NO-Carrier Brak kariery |
| Zdolność: | 1600-2500 kg/partię | Rodzaj stali: | Stal węglowa |
| Wielkość instalacji: | 1050*400*400 cm | Dokładność: | wysoki |
| Pojemność: | duże | Metoda kontroli: | Skomputeryzowany |
| Koszt: | Rozsądny | Trwałość: | wysoki |
| Konserwacja: | Niskie | Nazwa: | Automatyczny system rozbierania |
| Poziom hałasu: | Niskie | Operacja: | Łatwy |
| Pobór energii: | Niskie | Bezpieczeństwo: | wysoki |
| Wielkość: | Kompaktowy | Rodzaj: | Automatyczny |
| Podkreślić: | Automatyczny system do produkcji kartonu i papieru,Automatyczny system zbierania 5000 kg/h,Automatyczny system zbierania 1600 kg/godz. |
||
Automatyczny system rozbierania serii 1600-5000 kg/godzinę dla fabryki papieru kartonowego
| Zastosowanie: | Fabryka tektury falistej | Nazwa produktu: | Automatyczna kuchnia z skrobią |
|---|---|---|---|
| Pojemność systemu: | 32 kW | Technologia: | Stein-Hall &. NO-Carrier |
| Zdolność: | 1600-2500 kg/partię | Rodzaj stali: | Stal węglowa |
| Rozmiar instalacji: | 1050*400*400 cm | Dokładność: | Wysoki |
| Pojemność: | Wielkie | Metoda kontroli: | Komputeryzowane |
| Koszt: | Rozsądne | Trwałość: | Wysoki |
| Utrzymanie: | Niskie | Nazwa: | Automatyczny system rozbierania |
| Poziom hałasu: | Niskie | Operacja: | Łatwo. |
| Zużycie energii: | Niskie | Bezpieczeństwo: | Wysoki |
| Rozmiar: | Kompaktowy | Rodzaj: | Automatyczne |
Opis produktu
1.Dokładna formuła i precyzyjne przygotowanie kleju są niezbędne do zapewnienia stabilności kleju i poprawy jakości tektury.Oznacza to, że należy dokładnie zmierzyć niezbędne składniki i mieszać je w odpowiednich proporcjach.
2.Wykorzystanie zautomatyzowanych systemów nakładania klejów może pomóc zminimalizować błędy ludzkie i zapewnić konsekwentne nakładanie kleju na tekturę.Systemy te mogą być zaprogramowane tak, aby nakładać klejnot w precyzyjnych ilościach i przy stałej prędkości, co prowadzi do bardziej stabilnej i jednolitej wiązania.
3.Ogólnie rzecz biorąc, połączenie precyzyjnej formuły kleju, rygorystycznych środków kontroli jakości, zautomatyzowanych systemów aplikacji, regularnej konserwacji, szkolenia operatorów, kontroli procesu,i współpraca z wiarygodnymi dostawcami klejów może pomóc zmaksymalizować stabilność jakości kartonu poprzez zminimalizowanie wpływu czynników ludzkich.
Specyfikacja
| Model | CQJ-5000Y |
| Materiał z zbiornika | Stal węglowa |
| Moc ogólna47 | 32 kW |
| Zdolność produkcyjna | 800-5000 kg/godzinę |
| Waga | 3.0T |
Zastosowanie
![]()
![]()
Wystawa
![]()
Warsztaty produkcyjne
![]()
Certyfikat
![]()
Opakowanie i transport
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Dolly Pan
Tel: 86-13880447301